Resultatentabel | VINKFX
Resultaten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium low risk | Januari | Februari | Maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal % |
2022 | 4,6 | 11,3 | 5,6 | 6,9 | 4,6 | 33 | |||||||
2023 | 5,9 | 7,2 | 6,4 | 2,7 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 4 | 2,6 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 56,4 |
2024 | 3,4 | 2 | 0,8 | 3,5 | 2,5 | 3,6 | 2,7 | 5,3 | 3,1 | 2,1 | 35,69 | ||
Medium risk | Januari | Februari | Maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal % |
2024 | 2,5 | 3,1 | 4,5 | 3 | 6,1 | 5,6 | 8,2 | 5,2 | 4,5 | 56,97 | |||
Medium high risk | Januari | Februari | Maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal % |
2024 |